En Belgique, la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble privé n'est imposable que si elle est réalisée dans un certain délai depuis l'acquisition. Au-delà de ce délai, la plus-value est totalement exonérée, quel que soit son montant.
L'imposition ne concerne que les cessions à titre onéreux (vente, apport en société, échange avec soulte…). Un héritage ou une donation ne génère pas directement d'impôt sur la plus-value — mais des règles spécifiques s'appliquent selon le mode d'acquisition (voir tableau ci-dessous).
Base légale : art. 90, 8° et 10° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 92), déclaré au Cadre XV de la déclaration IPP.
| Mode d'acquisition | Terrain non bâti | Immeuble bâti |
|---|---|---|
| Achat / échange |
Imposable si cédé dans les 8 ans après l'achat 33 % si < 5 ans 16,5 % entre 5 et 8 ans |
Imposable si cédé dans les 5 ans après l'achat 16,5 % |
| Héritage (succession) | ✅ Toujours exonéré art. 90 WIB92 — acquisition à titre gratuit |
✅ Toujours exonéré art. 90 WIB92 — acquisition à titre gratuit |
| Donation — bâtiment | — | ✅ Toujours exonéré art. 90, 10° WIB92 |
| Donation — terrain |
Imposable si les deux conditions sont réunies : 1. Vendu dans les 3 ans après la donation 2. ET dans les 5 ans après l'achat par le donateur 33 % si imposable Source : notaire.be |
— |
| Achat terrain + construction neuve |
Imposable si les deux conditions sont réunies : 1. Construction réalisée dans les 5 ans après l'achat du terrain 2. ET ensemble vendu dans les 5 ans après la 1ère occupation 16,5 % — terrain et bâtiment calculés séparément |
|
| Habitation propre | — | ✅ Exonéré si résidence principale ininterrompue > 12 mois avant la vente (tolérance 6 mois d'inoccupation) |
La plus-value imposable est la différence entre deux termes. Si le résultat est négatif (perte), il n'y a pas d'imposition.
|
1er terme — Prix de cession
A. Prix de vente (ou valeur vénale si le receveur la juge supérieure)B. – Frais d'aliénation justifiés (honoraires agence, publicité, commissions…) C. = Différence A – B = prix de vente net |
2ème terme — Prix d'acquisition corrigé
D. Prix d'achat (acte authentique)E. + Frais d'acquisition réels ou forfait légal 25 % minimum F. = Total D + E G. + 5 % du montant F × nombre d'années complètes écoulées H. = Total F + G Pour immeuble bâti : + travaux facturés par entrepreneur enregistré Pour immeuble bâti : – indemnités pour dommages reçues |
Ces lettres correspondent exactement au schéma officiel du Cadre XV de la déclaration IPP belge (formulaire annuel).
| A | Prix de vente — prix réel de l'acte notarié, ou valeur retenue par le receveur de l'enregistrement si celle-ci est supérieure au prix déclaré |
| B | Frais d'aliénation — honoraires d'agence (TVA incluse), frais de publicité, commissions. À prouver par factures. ⚠️ Le précompte immobilier n'est pas déductible. |
| C | Prix de vente net = A – B |
| D | Prix d'acquisition — prix payé lors de l'achat, tel qu'enregistré à l'acte, ou valeur retenue par le receveur si supérieure |
| E | Frais accessoires d'acquisition — droits d'enregistrement, honoraires notaire, frais d'acte, inscription hypothécaire. Si les frais réels sont inférieurs à 25 % de D, c'est le forfait légal de 25 % qui s'applique. |
| F | Total D + E — c'est sur ce montant (et non sur D seul) que le supplément de 5 %/an est calculé |
| G | Revalorisation 5 %/an = 5 % × F × nombre d'années complètes écoulées entre la date d'acquisition et la date d'aliénation. Pour un bâtiment neuf, calculé séparément : depuis la mise en service pour la construction, depuis l'achat pour le terrain. |
| H | Total F + G — base de déduction pour le terrain. Pour le bâti, on ajoute encore les travaux (I) et on déduit les indemnités (J) pour obtenir K. |
| K / L | Plus-value nette imposable = C – H pour le terrain (K) ou C – K pour le bâtiment (L). C'est ce montant qui est multiplié par le taux d'imposition. |
| A — Valeur vénale retenue | 78.000 € |
| B — Frais d'aliénation | – 1.250 € |
| C — Prix de vente net | 76.750 € |
| D — Prix d'achat | 48.000 € |
| E — Frais accessoires (forfait 25 % de D) | + 12.000 € |
| F — Total D + E | 60.000 € |
| G — 5 % × 60.000 × 3 ans | + 9.000 € |
| H — Total F + G (2ème terme) | 69.000 € |
| K — Plus-value imposable (C – H) | 7.750 € |
| Impôt 33 % (terrain < 5 ans) | 2.557,50 € |
| A — Prix de vente | 300.000 € |
| B — Frais d'aliénation | – 7.500 € |
| C — Prix de vente net | 292.500 € |
| D — Prix d'achat | 175.000 € |
| E — Frais accessoires (forfait 25 % de D) | + 43.750 € |
| F — Total D + E | 218.750 € |
| G — 5 % × 218.750 × 4 ans | + 43.750 € |
| H — Total F + G | 262.500 € |
| Travaux entrepreneur (factures) | + 22.500 € |
| I — Total (2ème terme) | 285.000 € |
| L — Plus-value imposable (C – I) | 7.500 € |
| Impôt 16,5 % | 1.237,50 € |
| Terrain — 3 ans complets depuis l'achat | |
| C — Prix vente terrain | 120.000 € |
| F — 80.000 + 20.000 (25 %) | 100.000 € |
| G — 5 % × 100.000 × 3 ans | + 15.000 € |
| H — Total 2ème terme terrain | 115.000 € |
| K — Plus-value terrain | 5.000 € |
| Bâtiment — 2 ans complets depuis 1ère occupation | |
| C — Prix vente bâtiment | 300.000 € |
| F — 200.000 + 50.000 (25 %) | 250.000 € |
| G — 5 % × 250.000 × 2 ans | + 25.000 € |
| I — Total 2ème terme bâtiment | 275.000 € |
| L — Plus-value bâtiment | 25.000 € |
| Impôt total 16,5 % × (5.000 + 25.000) | 4.950 € |
| A — Prix de vente | 90.000 € |
| B — Frais (aucun) | 0 € |
| C — Prix de vente net | 90.000 € |
| D — Valeur vénale à la donation | 70.000 € |
| E — Frais accessoires (forfait 25 %) | + 17.500 € |
| F — Total D + E | 87.500 € |
| G — 5 % × 87.500 × 1 an (depuis la donation) | + 4.375 € |
| H — Total 2ème terme | 91.875 € |
| K — Plus-value (C – H) | 0 € (perte → pas d'impôt) |
Terrain — cession < 5 ans 33 % + centimes additionnels communaux |
Terrain — cession 5 à 8 ans 16,5 % + centimes additionnels communaux |
Immeuble bâti — toujours 16,5 % + centimes additionnels communaux |
Centimes additionnels 7–9 % Variable par commune — sur l'impôt de base |
💡 Si la globalisation avec vos autres revenus donne un taux marginal plus favorable, l'administration applique automatiquement le taux le plus avantageux pour vous.
| Mode | Bâtiment | Terrain |
|---|---|---|
| Achat | 16,5% si < 5 ans | 33% si < 8 ans |
| Héritage | ✅ Exonéré | ✅ Exonéré |
| Donation | ✅ Exonéré | ⚠️ 33% si < 3 ans donation ET < 5 ans achat donateur |
La plus-value est taxable uniquement si les deux conditions sont réunies simultanément :
1. Vous vendez dans les 3 ans après la date de la donation
2. La vente intervient dans les 5 ans depuis la date d'achat du terrain par le donateur
Si l'une des deux conditions n'est pas remplie → exonéré.
| Frais | Déd. ? |
|---|---|
| Droits d'enregistrement (12,5 % Wall./Bxl · 10 % Flandre) | ✅ |
| Honoraires du notaire à l'achat | ✅ |
| Frais de dossier notarié | ✅ |
| Frais d'inscription hypothécaire | ✅ |
| Honoraires géomètre/expert à l'achat | ✅ |
| Frais de dossier bancaire (crédit) | ✅ jurisprudence |
| TVA payée si non récupérable | ✅ |
| Assurance incendie pendant la détention | ❌ |
| Expertise pendant la détention | ❌ |
| Intérêts d'emprunt | ❌ |
| Frais | Déd. ? |
|---|---|
| Droits d'enregistrement / TVA à l'achat | ✅ |
| Honoraires du notaire à l'achat | ✅ |
| Frais de dossier notarié | ✅ |
| Frais d'inscription hypothécaire | ✅ |
| Honoraires géomètre/expert à l'achat | ✅ |
| Frais de dossier bancaire | ✅ jurisprudence |
| Assurance incendie / intérêts d'emprunt | ❌ |
| Frais | Déd. ? |
|---|---|
| Commission de l'agent immobilier | ✅ |
| Honoraires du notaire à la vente (part vendeur) | ✅ |
| Frais de publicité / annonces immobilières | ✅ |
| Frais de mainlevée hypothécaire | ✅ si lié à la vente |
| Frais d'assainissement du sol imposés pour la vente | ✅ |
| Frais administratifs (permis, certificats obligatoires) | ✅ si exigés pour la vente |
| Expertise demandée par l'acheteur | ⚠️ discuté si à charge vendeur |
| Précompte immobilier | ❌ |
| Frais de remboursement anticipé du crédit | ❌ |
| Frais de notaire à charge de l'acheteur | ❌ |
🍪 Ce site utilise des cookies. Les cookies nécessaires assurent le fonctionnement du site. En savoir plus